Technical sheet HTC Desire 526G Dual SIM
GENERAL INFORMATIONS | |
---|---|
TEMPLATE | HTC Desire 526G Dual SIM |
EXIT DATE | 2015 |
BUY IT MUCH LESS | |
PRICE | € 139 |
SOFTWARE | Android 4.4 KitKat |
DIMENSIONS | 139.8 x 69.65 x 9.8 mm |
WEIGHT | 145 grams |
REVIEW | |
HARDWARE | |
PROCESSOR (CPU) | MediaTek MT6582 Cortex-A7 1.3 GHz Quad Core |
GRAPHIC PROCESSOR (GPU) | ND |
INTERNAL MEMORY | 8GB expandable with MicroSD up to 32GB |
RAM | 1GB |
BATTERY | Lithium 2000 Mah |
SIM FORMAT | Micro SIM |
CONNECTIVITY | |
DUAL SIM | YES |
WIFI | YES |
3G – UMTS | YES |
LTE | NO |
NFC | NO |
INFRARED | ND |
BLUETOOTH | YES |
GPS | YES |
fm radio | YES |
DISPLAY | |
DIMENSION | 4.7 inch |
TYPE | LCD |
RESOLUTION | 540 x 960 pixels |
DENSITY’ | 234 ppi |
PHOTOS & VIDEO | |
MAIN CAMERA | 8 mp |
FLASH | YES |
VIDEO RESOLUTION | 3264 x 2448 pixels |
AUTOFOCUS | YES |
ZOOM | YES |
SECONDARY CAMERA | 2 mp |
VIDEO – REVIEW | |
BUY IT MUCH LESS |